北京合世工控15110091747涡街流量计常温下蒸馏水的黏度是多少
点击次数:2323 更新时间:2011-11-23
涡街流量计常温下蒸馏水的黏度是多少
为了对液体的黏度有一个量级的概念,下表列出了常用蒸馏水的动力黏度和运动黏度值。
温度 | 动力黏度 | 运动黏度 | ||
(Pa·s) | (cP) | m2/s | cSt | |
10 | 1.307*10-3 | 1.307 | 1.307*10-6 | 1.307 |
20 | 1.002*10-3 | 1.002 | 1.004*10-6 | 1.004 |
30 | 0.797*10-3 | 0.797 | 0.801*10-6 | 0.801 |
40 | 0.653*10-3 | 0.653 | 0.658*10-6 | 0.658 |
50 | 0.548*10-3 | 0.548 | 0.554*10-6 | 0.554 |
60 | 0.467*10-3 | 0.467 | 0.475*10-6 | 0.475 |
70 | 0.404*10-3 | 0.404 | 0.413*10-6 | 0.413 |
80 | 0.355*10-3 | 0.355 | 0.365*10-6 | 0.365 |
90 | 0.315*10-3 | 0.315 | 0.326*10-6 | 0.326 |
100 | 0.282*10-3 | 0.282 | 0.295*10-6 | 0.295 |
认真、诚信、踏实、持久 从事仪表销售工作,愿与朋友们携手共同创造更好的明天。
:丁卯